<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hikayede Hikaye Hikayeler Makale Makaleler Siir Siirler Hikayeleri Guzel Sozler Gunluk Kim kimdir nedir mesaj mesajlar sozler mIRC Chat Sohbet &#187; benchmark</title>
	<atom:link href="http://www.hikayede.com/tag/benchmark/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hikayede.com</link>
	<description>Hikayede Hikaye Hikayeler Makale Makaleler Siir Siirler Hikayeleri Guzel Sozler Gunluk Kim kimdir nedir hepsi bu Sitede</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 21:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>HWM Blackbox</title>
		<link>http://www.hikayede.com/hwm-blackbox.php</link>
		<comments>http://www.hikayede.com/hwm-blackbox.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlar]]></category>
		<category><![CDATA[anakart]]></category>
		<category><![CDATA[bellek]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[hardware information]]></category>
		<category><![CDATA[HWM Blackbox]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[sabit disk]]></category>
		<category><![CDATA[sistem bilgisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikayede.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[HWM BlackBox, bilgisayarınızı oluşturan temel bileşenler hakkında size maksimum detay ve doğrulukta bilgi sunmak için tasarlanmış bir yardımcı programdır. BlackBox size sadece bilgisayarınızın işlemcisi, bellek modülleri, anakartı, sabit diskleri, ekran kartı vb. bileşenler hakkında bilgi sunmakla kalmaz, aynı zamanda bu bileşenlerin hızı, sıcaklığı, çalışma gerilimleri, fan devir hızları gibi kritik parametreleri hakkında da detaylı ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikayede.com/hwm-blackbox.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Wizard 2009</title>
		<link>http://www.hikayede.com/pc-wizard-2009.php</link>
		<comments>http://www.hikayede.com/pc-wizard-2009.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlar]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[computer benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[detection]]></category>
		<category><![CDATA[donanım]]></category>
		<category><![CDATA[donanım analiz]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hardware detection]]></category>
		<category><![CDATA[PC Wizard 2009]]></category>
		<category><![CDATA[System Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikayede.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[PC WIZARD 2008 bilgisayarınızda takılı olan donanımları tespit edebilmek ve bazı analizler, testler yapabilmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir yazılım. PC Wizard hem sisteminizdeki tanınmayan donanımları bulur, tanır, hem de işlemci, RAM, cache, sabit disk, CD/DVD, video gibi aygıtların performansını ölçüp karşılaştırma yapabilmenizi sağlar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikayede.com/pc-wizard-2009.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everest Ultimate Edition</title>
		<link>http://www.hikayede.com/everest-ultimate-edition.php</link>
		<comments>http://www.hikayede.com/everest-ultimate-edition.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programlar]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[donanım]]></category>
		<category><![CDATA[donanım bilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[Everest Ultimate Edition]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[sistem bilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[system benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[system diagnostics]]></category>
		<category><![CDATA[System Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hikayede.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Everest Ultimate Edition, bilgisayarınızın sistemi hakkında bilgi toplayabileceginiz, sistem testleri yapabileceğiniz, donanımsal ve yazılım olarak bilgisayarınız hakkında detaylı bilgi veren güzel bir program. Ayrıca bu bilgileri rapor halinde HTML biçiminde web sayfası şeklinde veya düz metin şeklinde kaydedebilir, e-mail ile gönderebilir veya yazıcınızdan çıkartabilirsiniz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hikayede.com/everest-ultimate-edition.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
